| K a t e g o r i e - S14 | S14 |
| 4 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Jurčík, Tomáš | Martin | | 64'25 | 4 | 1 |
| 2. | Piela, Ewelina | Zamosc | | 96'52 | 4 | 3 |
| 3. | Banach, Joanna | Zamosc | | 104'45 | 3 | 4 |
| 4. | Kloczek, Adam | Zamosc | | 109'36 | 3 | 2 |
|
Kategorie S14 S12 R12 M40 M20 M19 M16 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - S12 | S12 |
| 2 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Gilewski, Szczepan | Zamosc | | 104'08 | 2 | 6 |
| ab. | Stankiewicz, Weronika | Zamosc | | not compl | | 8 |
|
Kategorie S14 S12 R12 M40 M20 M19 M16 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - R12 | R12 |
| 1 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Mikolášová, Ema | Martin | | 110'01 | 3 | 9 |
|
Kategorie S14 S12 R12 M40 M20 M19 M16 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - M40 | M40 |
| 4 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Vandlíček, Peter | | | 89'04 | 6 | 43 |
| 2. | Šimeček, Jozef | Martin | | 98'23 | 6 | 11 |
| 3. | Pavelek, Viktor | Bratislava | | 122'12 | 5 | 10 |
| 4. | Leszek, Stankiewicz | Zamosc | | 102'24 | 4 | 12 |
|
Kategorie S14 S12 R12 M40 M20 M19 M16 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - M20 | M20 |
| 5 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Kuriak, Jakub | KYS | | 89'39 | 6 | 15 |
| 2. | Tomaščin, Martin | KYS | | 99'45 | 6 | 16 |
| 3. | Košut, Martin | KYS | | 100'06 | 6 | 17 |
| 4. | Zacharovský, Martin | Medik MT | | 106'16 | 6 | 18 |
| 5. | Král, Dávid | RK Turie | | 128'01 | 4 | 19 |
|
Kategorie S14 S12 R12 M40 M20 M19 M16 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - M19 | M19 |
| 8 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Nalepko, Mateusz | Zamosc | | 91'57 | 6 | 24 |
| 2. | Deptulski, Mateusz | Zamosc | | 93'33 | 6 | 23 |
| 3. | Král, Adam | RK Turie | | 105'45 | 6 | 27 |
| 4. | Wegrzyn, Karol | Zamosc | | 118'02 | 6 | 26 |
| 5. | Chabros, Maciej | Zamosc | | 121'22 | 6 | 22 |
| 6. | Szymon, Kloczek | Zamosc | | 100'44 | 4 | 21 |
| ab. | Kováč, Stanislav | RK Turie | | not compl | | 20 |
| ab. | Stankiewicz, Filip | Zamosc | | not compl | | 25 |
|
Kategorie S14 S12 R12 M40 M20 M19 M16 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - M16 | M16 |
| 5 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Cuninka, Ján | Martin | | 67'28 | 5 | 28 |
| 2. | Račko, Lukáš | Martin | | 76'41 | 5 | 29 |
| 3. | Wegrzyn, Jakub | Zamosc | | 86'20 | 5 | 32 |
| 4. | Grosman, Jan | Zamosc | | 99'22 | 5 | 31 |
| 5. | Budai, Samuel | Martin | | 113'21 | 5 | 30 |
|
Kategorie S14 S12 R12 M40 M20 M19 M16 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - D19 | D19 |
| 7 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Filová, Barbora | Martin | | 86'19 | 5 | 38 |
| 2. | Lekan, Lidia | Zamosc | | 91'14 | 5 | 40 |
| 3. | Košutová, Katarína | KYS | | 99'30 | 5 | 36 |
| 4. | Lazoríková, Edit | Martin | | 105'22 | 5 | 37 |
| 5. | Lilgová, Sophia | Martin | | 129'22 | 4 | 39 |
| 6. | Bryk, Paulina | Zamosc | | 98'53 | 3 | 42 |
| 7. | Dolníková, Veronika | RK Turie | | 87'37 | 2 | 41 |
|
Kategorie S14 S12 R12 M40 M20 M19 M16 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - D20 | D20 |
| 3 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Macinská, Janka | KYS | | 57'19 | 5 | 34 |
| 2. | Králová, Miriam | RK Turie | | 60'08 | 5 | 35 |
| 3. | Šimečková, Anna | Martin | | 84'50 | 4 | 33 |